性能特点:
1.可精准地达到用户要求的空气含湿量,出风温度由用户自行控制。
2.进口超级硅胶转轮。
3.高强度、防冷桥优质铝合金框架结构。
4.箱体模板采用各国流行的模块化设计,双层优质宝钢彩钢板,内充一次性高密度
聚氨酯发泡定型,具有优异的隔温隔湿功能。
5.微型风量设备采用冷轧板折边喷塑工艺。
6.电气控制选用PLC自动控制,触摸屏人机界面。
7.再生加热电、蒸汽、导热油可选;亦可采用切换方式。
8.机组底部内板选用304不锈钢材质,坚固耐用,防腐防锈
9.处理风量200-25000m3/h,也可根据用户要求设计定制。
ZCK系列转轮除湿机性能参数表(一)
设备型号 | ZCK-200 | ZCK-400 | ZCK-600 | ZCK-800 | ZCK-1000 | ZCK-1500 | |
处理风量(m3/h) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | |
再生风量(m3/h) | 70 | 130 | 200 | 270 | 350 | 500 | |
额定除湿量(kg/h) | 1.0 | 2.8 | 4.3 | 5.8 | 7.2 | 10.8 | |
再生电加热功率(kw) | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 7.2 | 10.8 | |
处理风机功率(kw) | 0.12 | 0.25 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.10 | |
再生风机功率(kw) | 0.08 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.75 | |
驱动电机功率(lw) | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.040 | 0.040 | 0.060 | |
装机总功率(kw) | 1.725 | 3.455 | 5.145 | 7.040 | 8.360 | 12.710 | |
进、出风口尺(mm) | 120*120 | 160*160 | 120*160 | 250*160 | 250*180 | 320*200 | |
再生进风口尺(mm) | 120*120 | 120*120 | 160*160 | 160*160 | 160*160 | 180*180 | |
再生出风口尺寸mm) | Φ100 | Φ100 | Φ100 | Φ150 | Φ150 | 180*160 | |
外形尺寸(mm) | 长 | 450 | 520 | 550 | 600 | 650 | 750 |
宽 | 450 | 520 | 550 | 600 | 650 | 750 | |
高 | 850 | 1250 | 1350 | 1500 | 1800 | 1850 | |
电源 | 3P-380V-50Hz 三相四线制(可定制) | ||||||
机组重量(kg) | 42 | 78 | 100 | 180 | 250 | 350 |
说明:
1、本表所列参数基于条件:处理进风、再生进风温度35℃,相对湿度65%,再生温度120±10℃;
2、本公司拥有更改技术或设计的权利,非标要求或特殊规格可以定制。
ZCK系列转轮除湿机性能参数表(二)
设备型号 | K-D/Z -2000 | ZCK-D/Z -3000 | ZCK-D/Z -4000 | ZCK-D/Z -5000 | ZCK-D/Z -6000 | ZCK-D/Z -8000 | ZCK- D/Z -10000 | ZCK-D/Z -12000 | ZCK-D/Z -15000 | ZCK-D/Z -20000 | ZCK-D/Z -25000 | |||||
处理风(m3/h) | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 10000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | |||||
再生风(m3/h) | 670 | 1000 | 1330 | 1670 | 2000 | 2670 | 3330 | 4000 | 5000 | 6670 | 8350 | |||||
额定除湿量(kg/h) | 15.8 | 23.8 | 31.6 | 39.6 | 47.6 | 63.2 | 80.0 | 93.0 | 120.0 | 160.0 | 200.0 | |||||
再生能耗 | 电加热(kw) | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 54 | 66 | 84 | 108 | 144 | 180 | ||||
蒸汽 | 用 量Kg/h | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 110 | 140 | 170 | 215 | 285 | 360 | ||||
管 径mm | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | |||||
处理风机功(kw) | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11.0 | 11.0 | |||||
再生风机功(kw) | 0.75 | 1.10 | 1.10 | 1.50 | 1.50 | 2.20 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 5.50 | 7.50 | |||||
驱动电机功率kw) | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||||
装机功率(kw) | 电加热 | 15.4 | 22.2 | 28.2 | 35.6 | 41.6 | 61.8 | 74.7 | 94.7 | 119.7 | 160.7 | 198.7 | ||||
蒸汽 加热 | 3.04 | 4.20 | 4.20 | 5.60 | 5.60 | 7.80 | 8.70 | 10.70 | 11.70 | 16.70 | 18.70 | |||||
处理出风口法兰(mm) | 400 *250 | 500 *300 | 630 *320 | 800 *320 | 800 *400 | 800 *500 | 1000 *500 | 1000 *630 | 1250 *630 | 1250 *800 | 1600 *800 | |||||
再生进风口法兰(mm) | 400 *300 | 550 *350 | 550 *400 | 550 *450 | 650 *450 | 750 *500 | 750 *550 | 800 *500 | 800 *550 | 850 *550 | 850 *650 | |||||
再生出风口法兰(mm) | 160 *125 | 208 *162 | 208 *162 | 233 *183 | 233 *183 | 260 *228 | 262 *204 | 262 *204 | 302 *234 | 332 *257 | 487 *340 | |||||
外形尺寸(mm) | 长 | 2200 | 2550 | 2550 | 2650 | 2850 | 1950 | 1950 | 2150 | 2150 | 2250 | 2250 | ||||
宽 | 900 | 1000 | 1100 | 1150 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | |||||
高 | 1660 | 1760 | 1860 | 1980 | 2080 | 2180 | 2280 | 2400 | 2750 | 2950 | 3300 | |||||
电源(V) | 3P-380V-50Hz 三相四线制(可定制) | |||||||||||||||
机组重量(kg) | 370 | 450 | 550 | 650 | 800 | 850 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 |
说明:
1、本表所列参数基于条件:处理进风、再生进风温度35℃,相对湿度65%,再生温度120±10℃;
2、本公司拥有更改技术或设计的权利,非标要求或特殊规格可以定制。
发表用户评论,可得积分,积分可兑换礼品;
共0条