特点:
高温低露点转轮除湿机送风露点可达-55℃dp;
高温低露点转轮除湿机组可节能30%以上。
工作原理:
ZCKD低露点转轮除湿机组是利用硅胶、分子筛转轮在低温低湿工况下除湿,除湿效率尤为显著,采用转轮与直接蒸发式制冷系统科学匹配,经特殊的除湿工艺流程和管路设计,控制各段进风温度,达到常温超低露点的出风参数。
适用领域:
ZCKD低露点转轮除湿机组是专为锂业电池、锂业材料、电站、化工、化纤等要求露点温度极低的工艺特性和生产环境的特殊要求而研制开发的低露点的除湿设备。目前已在锂电池和锂材料生产厂家广为使用,并已被证明可以满足上述生产工艺的特殊要求。
机组工作段:
1、ZCKD低露点转轮除湿机组主要由初效过滤段、新风表冷段、回风段、混合表冷段、超级硅胶或分子筛转轮除湿段、冷吹再生区、后表冷段、中效过滤段、均流段、送风段和PLC电气控制系统组成;
2、随机匹配制冷系统或由用户提供制冷系统。
提供服务:
承接低湿干燥系统工程集成交钥匙工程。包括干燥房、缓冲间、净化隔断、安·全门窗、照明、电座、地秤隔湿、送回风管等特殊设计、制作、安装、调
ZCKD系列低露点转轮除湿机组技术参数表(一)
设备型号 | ZCKL-D/Z-1000 | ZCKL-D/Z-1500 | ZCKL-D/Z-2000 | ZCKL-D/Z-2500 | ZCKL-D/Z-3000 | ZCKL-D/Z-4000 | ZCKL-D/Z-5000 | ZCKL-D/Z-6000 | |||||
处理风量(m3/h) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |||||
送风参数 | 温度=15~25°C 露点温度TL≤-60°C | ||||||||||||
处理风机功率(kw) | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | |||||
处理出风余压(Pa) | ≥ 600℃ | ||||||||||||
再生风机功率(kw) | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.10 | 1.10 | 1.50 | 1.50 | |||||
再生出风余压(Pa) | ≥ 300℃ | ||||||||||||
新风再生 | 电加热功率(kw) | 1.5 | 3.0 | 3.6 | 6.0 | 7.2 | 9.0 | 10.8 | 12.0 | ||||
蒸汽用量(kg/h) | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 24 | |||||
低湿再生 | 电加热功率(kw) | 6.0 | 7.2 | 9.0 | 10.8 | 14.4 | 18.0 | 21.8 | 24.0 | ||||
蒸汽用量(kg/h) | 12 | 15 | 18 | 22 | 30 | 36 | 44 | 48 | |||||
蒸汽压力(mPa) | 0.4 | ||||||||||||
电加热装机功率(kw) | 9.0 | 13.3 | 15.7 | 20.7 | 25.9 | 31.3 | 39.8 | 45.2 | |||||
蒸汽加热装机功率(kw) | 1.5 | 3.1 | 3.1 | 3.9 | 4.3 | 5.3 | 7.2 | 9.2 | |||||
电源 | 3P-380V-50Hz 三相四线制(可定制) | ||||||||||||
配置制冷量(kw) | 20 | 24 | 30 | 36 | 45 | 60 | 75 | 90 | |||||
外形尺寸 (mm) | 长 | 3650 | 4200 | 4500 | 6900 | 6900 | 7200 | 7200 | 7500 | ||||
宽 | 1000 | 1215 | 1250 | 1315 | 1410 | 1505 | 1600 | 1745 | |||||
高 | 1250 | 1350 | 1420 | 1445 | 1540 | 1635 | 1730 | 1825 | |||||
机组重量(kg) | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 |
说明:
1、本表所列参数基于条件:处理进风、再生进风温度35℃,相对湿度65%,再生温度130-150℃;
2、本表所列为部分风量机型参数,可根据用户环境设计相应风量;
3、本公司拥有更改技术或设计的权利,非标要求或特殊规格可以定制。
ZCKD系列低露点转轮除湿机组技术参数表(二)
设备型号 | ZCKL-D/Z-8000 | ZCKL-D/Z-10000 | ZCKL-D/Z-13000 | ZCKL-D/Z-15000 | ZCKL-D/Z-20000 | ZCKL-D/Z-25000 | ZCKL-D/Z-30000 | |||||
处理风量(m3/h) | 8000 | 10000 | 13000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | |||||
送风参数 | 温度=15~25°C 露点温度TL≤-70°C | |||||||||||
处理风机功率(kw) | 11.0 | 11.0 | 15.0 | 18.5 | 22.0 | 30.0 | 37.0 | |||||
处理出风余压(Pa) | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | |||||
再生风机功率(kw) | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |||||
再生出风余压(Pa) | ≥ 300℃ | |||||||||||
新风再生 | 电加热功率(kw) | 18 | 21 | 27 | 32 | 42 | 54 | 66 | ||||
蒸汽用量(kg/h) | 36 | 42 | 54 | 64 | 84 | 108 | 132 | |||||
低湿再生 | 电加热功率(kw) | 36 | 42 | 54 | 64 | 84 | 108 | 132 | ||||
蒸汽用量(kg/h) | 72 | 84 | 108 | 128 | 168 | 216 | 264 | |||||
蒸汽压力(mPa) | 0.4 | |||||||||||
电加热装机功率(kw) | 67.4 | 76.4 | 99.2 | 116.8 | 153.8 | 197.8 | 242.9 | |||||
蒸汽加热装机功率(kw) | 13.4 | 13.4 | 18.2 | 21.8 | 27.8 | 35.8 | 44.9 | |||||
电源 | 3P-380V-50Hz 三相四线制(可定制) | |||||||||||
配置制冷量(kw) | 150 | 150 | 200 | 230 | 300 | 380 | 450 | |||||
外形尺寸 (mm) | 长 | 7500 | 7950 | 7950 | 8400 | 9000 | 9600 | 10200 | ||||
宽 | 1935 | 2125 | 2315 | 2505 | 2695 | 3075 | 3360 | |||||
高 | 1875 | 2065 | 2255 | 2445 | 2635 | 3015 | 3300 | |||||
机组重量(kg) | 2500 | 2700 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
说明:
1、本表所列参数基于条件:处理进风、再生进风温度35℃,相对湿度65%,再生温度130-150℃;
2、本表所列为部分风量机型参数,可根据用户环境设计相应风量;
3、本公司拥有更改技术或设计的权利,非标要求或特殊规格可以定制。
发表用户评论,可得积分,积分可兑换礼品;
共0条