雅克菲壁挂炉--雅图系列 AIRTUB 24B
产品规格:24KW
应用范围:适用于天然气和液化气
产品简介:雅克菲 AIRTUB 系列两用燃气壁挂炉,意大利原装进口。秉承意大利一贯的工艺制造水平以及优良的设计理念,外观纯白优雅,小巧精致。并且基于雅克菲长久以来对于中国市场的把握,这一系列的壁挂炉将会更完美的嵌入到雅克菲采暖整体系统当中。
技术参数
型号 | AIRTUB 24B |
---|
CE认证 | ★ | |
最大热输入 | kM | 25.5 |
最小热输入 | kM | 11.5 |
最大热输出 | kM | 23.79 |
最小热输出 | kM | 10.04 |
效率 100% | 93.3 | |
效率 30% | 90.1 | |
能效等级 | 2 |
供暖回路
水温设置(低-高) | ℃ | 30-80/25-40 |
最高工作水温 | ℃ | 80 |
膨胀水箱 | 升 | 7 |
工作压力范围 | bar | 0.3-3 |
生活热水
水温设置(低-高) | ℃ | 35-60 |
工作压力(低-高) | bar | 0.5-6 |
热水产率 ∆T=30K | 升/分钟 | 11.36 |
外形尺寸
宽X高X厚X | mm | 730×410×270 |
重量(净重) | kg | 32 |
采暖供水 | 3/4" | |
采暖回水 | 3/4" | |
冷水接口 | 1/2" | |
热水接口 | 1/2" | |
热水水箱接口 | -- | |
燃气接口 | 3/4" |
烟管系统
水平同轴烟道 | ⊘-m | 60-100/5 |
供气
进气压力(天然气G20) | Pa | 2000 |
额定耗气量(G20) | ㎡/h | 2.7 |
进气压力(丁烷G30) | Pa | 3000 |
额定耗气量(G30) | kg/h | 2.01 |
进气压力(丙烷G31) | pa | 3700 |
额定耗气量(G31) | kg/h | 1.98 |
电器规格
电器规格 | V/Hz | 220/50 |
耗电量 | W | 125 |
电器保护 | IP | X4D |
发表用户评论,可得积分,积分可兑换礼品;
共0条