产品简介:雅克菲 AIRTUB 系列两用燃气壁挂炉,意大利原装进口。秉承意大利一贯的工艺制造水平以及优良的设计理念,外观纯白优雅,小巧精致。并且基于雅克菲长久以来对于中国市场的把握,这一系列的壁挂炉将会更完美的嵌入到雅克菲采暖整体系统当中。
产品介绍:商用级不锈钢冷凝交换器;全预混式燃烧系统;热效率高达 106%;多气种选择适应性强;独特的防冻保护功能;独有的燃烧系统自洁净功能;预留新时代物联网功能;23小时防抱死功能科学又合理;多种采暖模式可供地暖、暖气片、风机盘管;采暖系统独立式高位排气装置;磁感应水流传感器超低水压启动;超级频率控制系统精确水温0.5K;外置室外温度补偿可选舒适更节能(可选);超长烟管多种连接方式;独特的防水锤功能。
技术参数
型号 | AIRTUB 25C2 |
---|
CE认证 | 0694C07385 | |
设备类型 | n° | B23p-B33-C13-C33-C43-C53-C63-C83-C93 |
设备类别 | II2H3B/P | |
最大热输入 | kM | 24 |
最小热输入(采暖回路) | kM | 2.9 |
最大热输出(50/30℃) | kM | 25.32 |
100%效率 | % | 105.5 |
30%效率 | % | 107.5 |
最大热输出-80/60℃(非冷凝) | kW | 23.52 |
最小热输出-80/60℃(非冷凝) | kW | 2.82 |
100%效率(全载荷80/60℃) | % | 97.9 |
30%效率(部分载荷80/60℃) | % | 98 |
能效等级(GB20665) | 等级 | 1 |
氮氧化物 | 等级 | 5 |
供暖回路
采暖水温设置(最小-最大) | ℃ | 30-80/25-45 |
最大采暖工作温度 | ℃ | 80 |
膨胀水箱容量 | 升 | 8 |
最大工作压力(采暖) | bar | 3 |
最小工作压力(采暖) | bar | 0.3 |
生活热水
D.H.W温度设置(最小-最大)) | ℃ | 35-60 |
最大热水工作压力 | bar | 6 |
最小热水工作压力 | bar | 0.5 |
☒T 25℃的D.H.W流量 | 升/分 | 16.1 |
☒T 30℃的D.H.W流量 | 升/分 | 13.4 |
☒T 35℃的D.H.W流量 | 升/分 | 11.5 |
尺寸规格(壁挂炉外壳尺寸)
宽 | mm | 410 |
高 | mm | 642 |
深 | mm | 307 |
重量(净重) | kg | 35 |
连接件
采暖供水连接件 | ⊘ | 3/4" |
采暖回水连接件 | ⊘ | 3/4" |
生活冷水进水连接件 | ⊘ | 1/2" |
生活热水出水连接件 | ⊘ | 1/2" |
燃气连接件 | ⊘ | 3/4" |
烟道管系统
水平同轴烟道系统 | ⊘mm | 60/100 |
最长烟道管长度 | mm | 10 |
双管烟道管系统 | ⊘mm | 80/80 |
最长烟道管长度(端到端) | mm | 50 |
双管烟道管系统 | ⊘mm | 60/60 |
最长烟道管长度(端到端) | mm | 30 |
垂直同轴烟道管系统 | ⊘mm | 60/100 |
最长烟道管长度 | mm | 10 |
燃气供应
天然气G20 | ||
进气口压力 | Pa | 2000 |
耗气量 | ㎡/h | 2.54 |
丁烷G30 | ||
进气口压力 | Pa | 3000 |
耗气量 | kg/h | 1.89 |
丙烷G30 | ||
进气口压力 | pa | 3700 |
额定耗气量(G31) | kg/h | 1.86 |
电器规格
电源 | V/Hz | 220/50 |
耗电量 | W | 78 |
电器保护 | IP | X5D |
发表用户评论,可得积分,积分可兑换礼品;
共0条